情報更新日:2025年08月29日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 東武野田線 『八木崎駅』 埼玉県春日部市豊町5丁目 |
2,750万円 | 土:138.04㎡ |
土地 |
| 物件名 | 春日部市豊町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県春日部市豊町5丁目 | ||||
| 交通 | 東武野田線 『八木崎駅』 | ||||
| 価格 | 2,750万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 無 | 土地面積 | 138.04㎡ | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 即(更地) | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 6m×6m公道面の角地 | ||||
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 立野小学校 | ||||
| 中学校区 | 大増中学校 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年08月29日 | 情報有効期限 | 2025年09月12日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 | |||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県春日部市大沼2-62-19 2F
営業時間:9:30~19:00 定休日:毎週火曜日・水曜日
埼玉県知事(8)第15390号